No mundo conectado de hoje, permanecer conectado é essencial. Com o advento da tecnologia 4G, as velocidades da Internet atingiram níveis anteriormente inéditos, tornando a chamada de vídeo, o streaming e os jogos on -line. No entanto, para que essa tecnologia funcione de maneira eficaz, ela precisa ser compatível com as frequências dos operadores globais.

Os operadores globais têm suas bandas de radiofrequência alocadas pelo governo, e essas frequências variam de um país para outro. Portanto, é crucial garantir que os produtos 4G funcionem nessas frequências para fornecer serviços ininterruptos. O fabricante personaliza seus produtos para atender aos requisitos de frequência específicos de diferentes operadores globais. Este método oferece um maior grau de compatibilidade e usabilidade.
Em termos de roteadores de banda 4G multi -, existem dois tipos de dispositivos disponíveis: Divisão de Frequência (FDD) e duplexação de divisão de tempo (TDD). O FDD é usado principalmente nos EUA e na Europa, enquanto o TDD é comumente usado na China e na Índia. Multi - Banda 4G Os roteadores suportam FDD e TDD, permitindo que os usuários permaneçam conectados, não importa onde estejam no mundo. Isso é particularmente útil para viajantes que frequentemente visitam diferentes países com diferentes frequências locais.
| Compatibilidade do produto 4G para operadores globais | ||
| País | Operador 4G/3G Band | |
| Rússia | Entre linha direta | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4g/lte - fdd: b7/b20 4G/LTE - TDD: B38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v tattlecom | 4g/lte - fdd: b3 Suporte: 4G/LTE - FDD: B3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Mts | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vainakh Telecom | 4G/LTE - TDD: B40 | |
| Espanha | COTA (MURCIA4G) | 4G/LTE - TDD: B38 |
| Movistar | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Laranja | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Yoigo | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| França | Móvel grátis | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Laranja | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| Sfr | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| Bouygues Telecom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| KPN | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - móvel | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Holanda | Tele2/Ziggo | 4g/lte - fdd: b7 |
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Polônia | Aero2 | 4g/lte - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Laranja t - móvel | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Jogar | 4g/lte - fdd: b1/b3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Itália | Vodafone \\ Tim | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Vento, tre | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Dinamarca | 3 (Tre) | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4g/lte - fdd: b3/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (três) | 4G/LTE: B3 | |
| Irlanda | Meteoro | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| Tcheco República |
O2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
| T - móvel | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b8/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Unido Reino |
3 (três) | 4g/lte - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Virgin Mobile | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/lte - fdd: b3/b20/wcdma: b1/b8 | |
| Ee (tudo Em todos os lugares) |
4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Israel | Cellcom, Levy Pelephonerami | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| Golan Telecom | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Mobile quente, parceiro | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Parceiro | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Coréia | KT | 4g/lte - fdd: b1/b3/b8 3G/WCDMA: B1 |
| LG U+ | 4G/LTE - FDD: B1/B5/B7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Japão | Kddi au | 4g/lte - fdd: b1/b11/b184g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| NTT Docomo | 4G/LTE - FDD: B1/B9/B19/B21/B28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Softbank | 4g/lte - fdd: b1/b8/b9 4G/LTE - TDD: B41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Tailândia | AIS | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Dtac, truemove - h | 4g/lte - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| MEU | 4g/lte - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brasil | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| CLARO | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Chile | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| CLARO | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Entel | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Mulher | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladesh | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudita - Arábia | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| Índia | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Mais detalhes da compatibilidade, entre em contato conosco: info@qs-wifi.com | ||
Em conclusão, a compatibilidade do produto 4G com os operadores globais é fundamental para a conectividade perfeita no mundo moderno de hoje. No entanto, deve -se prestar atenção à infraestrutura local, pois afeta a cobertura e a velocidade da rede. Portanto, se você planeja investir em um produto 4G, verifique se ele é compatível com as frequências locais e a infraestrutura da região, você o usará.